Statistiche web - www.radicalifvg.it
Pagine viste - luglio 2004


Date Total Average Percentage
7/1/2004 789 747.65 2.78
7/2/2004 786 584.71 2.77
7/3/2004 931 719.59 3.29
7/4/2004 878 678.94 3.1
7/5/2004 854 858 3.01
7/6/2004 739 739.22 2.61
7/7/2004 1474 652.78 5.2
7/8/2004 785 749.94 2.77
7/9/2004 844 595.89 2.98
7/10/2004 369 731.33 1.3
7/11/2004 516 690 1.82
7/12/2004 942 857.78 3.32
7/13/2004 1169 739.21 4.12
7/14/2004 866 696 3.06
7/15/2004 1027 751.79 3.62
7/16/2004 621 608.95 2.19
7/17/2004 807 712.26 2.85
7/18/2004 408 680.84 1.44
7/19/2004 3242 862.21 11.44
7/20/2004 649 760.7 2.29
7/21/2004 516 704.5 1.82
7/22/2004 1033 765.55 3.64
7/23/2004 507 609.55 1.79
7/24/2004 561 717 1.98
7/25/2004 761 667.2 2.69
7/26/2004 1287 981.2 4.54
7/27/2004 990 755.38 3.49
7/28/2004 1193 695.52 4.21
7/29/2004 1230 778.29 4.34
7/30/2004 1020 604.67 3.6
7/31/2004 547 709.57 1.93




Totale 28.341


Statistiche mesi precedenti

Guarda direttamente le statistiche
Server ID: radicalifvg.it
User name: guest
Password: trieste