Statistiche web - www.radicalifvg.it
Pagine viste - maggio 2004


Date Total Average Percentage
5/1/2004 315 468,38 1,31
5/2/2004 778 559,38 3,25
5/3/2004 1264 716,5 5,27
5/4/2004 892 646,11 3,72
5/5/2004 432 603,33 1,8
5/6/2004 671 734,78 2,8
5/7/2004 605 575,44 2,52
5/8/2004 494 451,33 2,06
5/9/2004 620 583,67 2,59
5/10/2004 707 777,33 2,95
5/11/2004 791 670,7 3,3
5/12/2004 603 586,2 2,52
5/13/2004 773 728,4 3,22
5/14/2004 421 578,4 1,76
5/15/2004 2448 455,6 10,21
5/16/2004 464 587,3 1,94
5/17/2004 675 770,3 2,82
5/18/2004 554 681,64 2,31
5/19/2004 769 587,73 3,21
5/20/2004 520 732,45 2,17
5/21/2004 900 564,09 3,75
5/22/2004 1329 636,73 5,54
5/23/2004 1861 576,09 7,76
5/24/2004 1336 761,64 5,57
5/25/2004 577 671 2,41
5/26/2004 501 602,83 2,09
5/27/2004 523 714,75 2,18
5/28/2004 499 592,08 2,08
5/29/2004 476 694,42 1,99
5/30/2004 413 683,17 1,72
5/31/2004 760 809,5 3,17




Totale 23.971


Statistiche mesi precedenti

Guarda direttamente le statistiche
Server ID: radicalifvg.it
User name: guest
Password: trieste