| Home | Documenti | Foto | Risultati elettorali | Forum FVG | Posta | Link |



Riepilogo regionale - Friuli-Venezia Giulia
Senato della Repubblica (1994 - 2001)


2001

LISTA VOTI PERCENTUALE SEGGI
Casa delle Libertà 346.979 46,7 5
Ulivo 278.243 37,5 2
Rifondazione Comunista 39.671 5,3 0
Lista Di Pietro 25.586 3,5 0
Democrazia Europea 23.880 3,2 0
Lista Bonino 23.279 3,1 0
Renato Fiorelli 2.924 0,4 0
Nord Libero 2.392 0,3 0

1996

LISTA VOTI SEGGI VOTI/SEGGI
Polo delle Libertà 288.134 3 96.044
Ulivo 277.129 2 138.564
Lega Nord 180.493 2 90.246
Nord Libero 2.411 - -


1994

LISTA VOTI PERCENTUALE SEGGI
Polo delle Libertà 317.462 41,3 4
Progressisti 148.503 19,3 1
Alleanza Nazionale 99.997 13,0 0
Trieste 61.398 8,0 1
Patto per l'Italia 116.419 15,1 1
Lista Pannella 24.975 3,2 0

Gli altri risultati