TRIESTE - raccolta delle firme sul REFERENDUM PMA
(Procreazione Medicalmente Assistita) Aprile-Giugno 2004

DATA LUOGO ORE FIRME ENTRATE USCITE SALDO







17/04/2004 Roiano 2.5 20 17.00 20.00
24/04/2004 capo di Piazza 7.0 45 85.00 15.00
30/04/2004 Portici Chiozza 2.5 47 20.00 0.00
02/05/2004 capo di Piazza 2.0 70 75.00 0.00
02/05/2004 capo di Piazza 3.0 70 30.00 30.00
05/05/2004 Università 3.0 40 0.00 30.00
09/05/2004 capo di Piazza 3.0 80 40.00 30.00
09/05/2004 capo di Piazza 2.5 30 5.00 0.00
11/05/2004 Università 2.5 25 0.00 25.00
15/05/2004 pz. della Borsa 3.5 45 30.00 40.00
15/05/2004 capo di Piazza 3.5 60 50.00 40.00
15/05/2004 capo di Piazza 4.0 100 55.00 40.00
16/05/2004 capo di Piazza 8.5 102 130.00 40.00
19/05/2004 Università 4.0 20 0.00 40.00
22/05/2004 piazza della Borsa 3.5 46 46.00 30.00
23/05/2004 piazza della Borsa 2.0 20 10.00 0.00
23/05/2004 capo di Piazza 4.0 25 25.00 35.00
25/05/2004 Università 1.5 10 0.00 15.00
29/05/2004 capo di Piazza 3.0 40 25.00 30.00
29/05/2004 capo di Piazza 4.5 55 64.00 40.00
30/05/2004 capo di Piazza 3.5 31 15.00 35.00
02/06/2004 capo di Piazza 2.5 50 55.00 0.00
06/06/2004 capo di Piazza 3.0 72 67.00 0.00
09/06/2004 v. delle Torri 3.0 32 25.00 0.00
09/06/2004 capo di Piazza 3.0 39 27.00 30.00
10/06/2004 p. della Borsa 3.0 34 62.00 40.00
12/06/2004 capo di Piazza 3.5 57 93.00 35.00
19/06/2004 v. delle Torri 3.0 55 30.00 30.00
20/06/2004 Capo di piazza 2.0 40 35.00 0.00








Totale (aprile-giugno) 96.5 1,360 1,116.00 670.00 446.00








IL COORDINATORE : Alessandro Mendizza



2004 Trieste - IL REFERENDUM PMA (Luglio-Settembre) : la raccolta delle firme
1999 Trieste - I 20 REFERENDUM 1999 : la raccolta delle firme
1995 Trieste - I 20 REFERENDUM 1995 : la raccolta delle firme