Statistiche web - www.radicalifvg.it
Pagine viste - agosto 2004


Date Total Average Percentage




8/1/2004 1049 671,67 4,3
8/2/2004 656 995,76 2,69
8/3/2004 812 766,05 3,33
8/4/2004 709 718,14 2,9
8/5/2004 687 798,82 2,81
8/6/2004 897 623,55 3,67
8/7/2004 396 702,18 1,62
8/8/2004 632 688,82 2,59
8/9/2004 664 980,32 2,72
8/10/2004 1147 768,04 4,7
8/11/2004 671 717,74 2,75
8/12/2004 2090 793,96 8,56
8/13/2004 750 635,43 3,07
8/14/2004 371 688,87 1,52
8/15/2004 647 686,35 2,65
8/16/2004 823 966,57 3,37
8/17/2004 618 783,83 2,53
8/18/2004 1192 715,79 4,88
8/19/2004 646 847,96 2,65
8/20/2004 598 640,21 2,45
8/21/2004 508 675,63 2,08
8/22/2004 470 684,71 1,93
8/23/2004 1029 960,58 4,21
8/24/2004 808 777,2 3,31
8/25/2004 854 734,84 3,5
8/26/2004 1126 839,88 4,61
8/27/2004 591 638,52 2,42
8/28/2004 840 668,92 3,44
8/29/2004 426 676,12 1,74
8/30/2004 724 963,32 2,97
8/31/2004 984 778,38 4,03




Totale 24415




Statistiche mesi precedenti

Guarda direttamente le statistiche
Server ID: radicalifvg.it
User name: guest
Password: trieste