Statistiche web - www.radicalifvg.it
Pagine viste - giugno 2004


Date Total Average Percentage
6/1/2004 682 663,77 2,72
6/2/2004 402 595 1,6
6/3/2004 773 700 3,08
6/4/2004 571 584,92 2,27
6/5/2004 704 677,62 2,8
6/6/2004 515 662,38 2,05
6/7/2004 909 805,69 3,62
6/8/2004 849 665,07 3,38
6/9/2004 1273 581,21 5,07
6/10/2004 732 705,21 2,92
6/11/2004 626 583,93 2,49
6/12/2004 1232 679,5 4,91
6/13/2004 1140 651,86 4,54
6/14/2004 1930 813,07 7,69
6/15/2004 1736 677,33 6,92
6/16/2004 911 627,33 3,63
6/17/2004 1232 707 4,91
6/18/2004 574 586,73 2,29
6/19/2004 806 716,33 3,21
6/20/2004 848 684,4 3,38
6/21/2004 661 887,53 2,63
6/22/2004 677 743,5 2,7
6/23/2004 598 645,06 2,38
6/24/2004 873 739,81 3,48
6/25/2004 565 585,94 2,25
6/26/2004 682 721,94 2,72
6/27/2004 428 694,63 1,7
6/28/2004 612 873,38 2,44
6/29/2004 733 739,59 2,92
6/30/2004 831 642,29 3,31




Totale 25.105


Statistiche mesi precedenti

Guarda direttamente le statistiche
Server ID: radicalifvg.it
User name: guest
Password: trieste