| CONTRIBUTI | |
| Associazione radicale Riformatori Presidenzialisti | 500 |
| Alberto Cardinali | 10 |
| Alessandro Claut | 50 |
| Alessandro Mendizza | 15 |
| Anna Piccioni | 20 |
| Anna Pirnetti | 25 |
| Anonimo | 50 |
| Antonietta Revere | 2 |
| Antonio Lodes | 5 |
| Christina Sponza | 20 |
| Claudio Lucas | 20 |
| Denis Diafano | 20 |
| Diana Visintin | 50 |
| Elio Volpi | 10 |
| Franco Baritussio | 100 |
| Franco Paticchio | 300 |
| Giampiero Fasola | 250 |
| Gianfranco Carbone | 200 |
| Gianfranco Rossetti | 10 |
| Gianfranco Tagliapietra | 50 |
| Gino Clun | 10 |
| Giuliano Bettella | 10 |
| Gruppo Lombardia Lista Bonino | 1.845 |
| Gruppo Piemonte Lista Bonino | 1.005 |
| John Fischetti | 2 |
| Ladi Minin | 100 |
| Liana Volpi | 10 |
| Lorenzo Lorenzon | 5 |
| Luca Osso | 50 |
| Luca Visentini | 250 |
| Marcella Sancin | 10 |
| Marco Gentili | 50 |
| Marino Marini | 150 |
| Paola Ius | 3 |
| Paola Mansi | 5 |
| Paola Sain | 50 |
| Piero Fornasaro | 100 |
| Pietro Colavitti | 50 |
| Pino Ferfoglia | 50 |
| Riego Troian | 30 |
| Roberto Lisiak | 10 |
| Silvana Alessio | 5 |
| Ugo Raza | 50 |
| Walter Mendizza | 200 |
| Altri contributi | 90,7 |
| Paolo Vagliasindi | 50 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 5.897,7 |
| SPESE | |
| Doppia pubblicità su "IL PICCOLO" | 2.400 |
| 400 manifesti | 450 |
| Affissioni | 275 |
| Adesivi | 28 |
| Cancelleria e fotocopie | 44 |
| Francobolli | 66 |
| Gestione web | 195 |
| Jolly hotel | 879 |
| Rimborso spese Andrea | 50 |
| Rimborso spese Christina (auto, parcheggi, ecc.) | 137,55 |
| Riprese audiovideo per "www.radicalifvg.it" | 60 |
| Teleconferenza | 600 |
| Telefono casa | 63 |
| Telefono cellulare | 550 |
| Varie | 63,15 |
| TOTALE SPESE | 5.860,7 |